Hauptmenü
- Stadt Asperg
- Rathaus & Service
- Leben & Soziales
- Kultur & Freizeit
- Wohnen & Wirtschaft
Im Detail
Grund- & Gewerbesteuer | |
---|---|
Hebesatz Grundsteuer A | 380 v.H. (Landwirtschaft) |
Hebesatz Grundsteuer B | 380 v.H. |
Hebesatz Gewerbesteuer | 400 v.H. |
Hundesteuer | |
---|---|
1. Hund jährlich | 120,00 Euro |
Weiterer Hund | 240,00 Euro |
Gefährlicher Hund | 720,00 Euro |
Weiterer gefährlicher Hund | 1.440,00 Euro |
Wasser | ||
---|---|---|
Die Grundgebühren richtet sich nach der Größe des Wasserzählers: Die Preise sind jeweils zuzuüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer | ||
Nenndurchfluss (Qn) Maximaldurchfluss (Qmax) in m³/h | MID Dauerdurchfluss (Q3) MID Überlastdurchfluss (Q4) in m³/h | Grundpreis/Monat Netto |
bis Qn 2,5 (Qmax 5) | bis Q3 4 (Q4 5) | 2,00 Euro |
bis Qn 6 (Qmax 12) | bis Q3 10 (Q4 12,5) | 2,50 Euro |
bis Qn 10 (Qmax 20) | bis Q3 16 (Q4 20) | 3,00 Euro |
bis Qn 15 (Qmax 30) | bis Q3 25 (Q4 60) | 5,00 Euro |
bis Qn 40 (Qmax 80) | bis Q3 63 (Q4 200) | 6,00 Euro |
bis Qn 60 (Qmax 120) | bis Q3 100 (Q4 250) | 6,50 Euro |
Standrohrzähler bis Qn 6 (Qmax 12) | Standrohrzähler bis Q3 10 (Q4 12,5) | 44,00 Euro |
Wasser - Verbrauchsgebühr (Wasserzins) Wasser / m³ zuzgl. gesetzliche Ust.: Die Verbrauchsgebühr pro gemessenen m³ Frischwasser beträgt: 1,90 Euro zuzgl. gesetzliche Ust.
Abwasser
Tarife ab 01.01.2021:
Schmutzwassergebühr: 1,55 Euro/m³
Niederschlagsgebühr: 0,49 Euro/m²
Erschließungsbeiträge
Wasserversorgungsbeitrag
pro m² Nutzungsfläche 4,40 Euro
Abwasser Erschließungsbeiträge
Zweitwohnungssteuer
Mit Wirkung zum 1.1.2015 wurde eine Zweitwohnungssteuer eingeführt. Die Steuer beträgt 10% des jährlichen Mietaufwandes.